会社概要
| 商号 | 日本乳化剤株式会社(NIPPON NYUKAZAI CO., LTD.) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 東京都中央区日本橋小舟町4番1号(伊場仙ビル) TEL 03-5651-5631(代表) FAX 03-5651-5639 |
||||||||||||||||||
| 設立 | 1953年5月8日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 10億円 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 239億円(2024年度) | ||||||||||||||||||
| 事業目的 | 界面活性剤並びに化成品の製造及び販売 | ||||||||||||||||||
| 従業員数 | 366名(2025年3月31日現在) | ||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 株主 | 株式会社日本触媒(100%) | ||||||||||||||||||
| 認証取得 | 生産本部 ISO 9001(JCQA-0377) 生産本部 ISO 14001(JCQA-E-0908) 鹿島工場 RSPO(CU-RSPO SCC-865757) |
取引銀行・主要取引商社
| 取引銀行 | みずほ銀行 滋賀銀行 りそな銀行 日本政策投資銀行 三菱UFJ銀行 静岡銀行 |
|---|
| 主要取引商社 (50音順) |
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 小原化工株式会社 株式会社ゴードー 株式会社島田商会 CBC株式会社 長瀬産業株式会社 日曹商事株式会社 株式会社日本触媒トレーディング 丸紅ケミックス株式会社 三井物産ケミカル株式会社 三菱商事株式会社 森六ケミカルズ株式会社 |
|---|













