公司概要
营业额225亿日元(2023年度)
企业名称 | 日本乳化剂株式会社 (NIPPON NYUKAZAI CO., LTD.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总部 | 东京都中央区日本桥小舟町4番1号(伊场仙大厦) 电话 +81-3-5651-5631(总机) FAX +81-3-5651-5639 |
||||||||||||||||||
设立 | 1953年5月8日 | ||||||||||||||||||
资本金 | 10亿日元 | ||||||||||||||||||
业务目的 | 表面活性剂以及化学制品的生产和销售 | ||||||||||||||||||
员工人数 | 355名(2024年3月31日为止) | ||||||||||||||||||
董事 |
|
||||||||||||||||||
股东 | 株式会社日本触媒(100%) | ||||||||||||||||||
获取的认证 | 生产总部 ISO 9001(JCQA-0377) 生产总部 ISO 14001 (JCQA-E-0908) |
往来银行、主要客户
往来银行 | 瑞穗银行 滋贺銀行 理索纳银行 日本政策投资银行 三菱UFJ银行 静冈银行 |
---|
主要客户 (按字母排序) |
CBC株式会社 长濑产业株式会社 岛田商会株式会社 GODO株式会社 日曹商事株式会社 日本触媒Trading株式会社 三井物产化工株式会社 三菱商事株式会社 森六化工株式会社 丸红Chemix株式会社 小原化工株式会社 伊藤忠富隆达化工株式会社 |
---|